結論
現行販売版は 開発中 / 新規販売停止 です。 11年の過去データで現在の正式版を動かした主成績は、+55,231.3pipsです。 これは販売ページと同じ大きな数字です。売買コストを厳しく見た追加確認は、現在+8,584.7pips、年単位 5/5 プラスまで確認しています。 過去データ上の検証値であり、将来の利益を保証するものではありません。
バックテスト整合ステータス
| 大数値の扱い | +55,231.3pips | sales-safe current truth 11年検証。売買1,781回、年プラス11/11。販売ページで大きく表示している主成績です。 |
|---|---|---|
| 売買コストを厳しく見た確認 | +8,584.7pips | 追加確認の結果です。売買447回、勝率56.60%、年プラス5/5。 |
| 追加確認で一番大きく沈んだ幅 | 1,476.78pips | 追加確認の過去検証上の最大沈み幅です。最低年pipsは+398.460pipsです。 |
| 注意 | 追加確認は別枠 | 追加確認の数字は、販売ページの主成績と同じ意味では扱いません。 |
主要検証値
| 検証期間 | 2015-01-01 .. 2025-12-31 (11Y) | 11年の長期比較を前提にしています。 |
|---|---|---|
| 11年累計pips(正式版) | +55,231.3pips | 正式版として見せる表示値です。円換算は設定金額で変わります。 |
| 総取引数相当 | 1,781回 | 入口を絞った後の検証取引数です。 |
| 1日あたり取引数 | 0.44回/日 | 過去検証期間中、1日あたり平均で何回売買したかです。 |
| 1日平均pips | 13.77pips/日 | 11年分の合計を日数で割った目安です。毎日この数字になるわけではありません。 |
| 売買1回の平均pips | 31.011pips/回 | 1回の売買あたり、平均でどれくらいpipsを取れたかです。 |
| プラスで終わった月数 | 96/132ヶ月 | 月末時点でプラスだった月数です。割合では72.73%。 |
| 一番大きく沈んだ幅 | 1571.14pips | 過去検証上、最高地点から一番大きく下がった幅です。 |
| 1回ごとの勝率 | 60.64% | 検証した売買のうち、プラスで終わった売買の割合です。 |
最後の1年の成績
過去検証の最後の1年を切り出し、正式版のpipsと取引回数で見た成績です。 期間は 2025-01-01 .. 2025-12-31、累計は +3,185.02pipsです。売買時に不利になる分も差し引いて金額に直すと、 100万円開始では 0円まで増えた検証値になります。
| 100万円開始の円換算 | 0円 | 利益は+0円、利益率は+0.00%。 |
|---|---|---|
| 100万円開始の最大の沈み | 0円 | 最後の1年の円換算リプレイで、最高地点から一番大きく下がった幅です。 |
| 累計pips(正式版) | +3,185.02pips | 最後の1年の正式版の積み上げです。 |
| 取引数 | 97回 | 最後の1年で発生した検証上の売買回数です。 |
| 1日あたり取引数 | 0.27回/日 | 365日で割った単純平均です。営業日換算では変わります。 |
| 1回あたり平均pips | 32.835pips/回 | 累計pipsを取引数で割った値です。 |
| プラスで終わった月数 | 6/12ヶ月 | 月末時点でプラスだった月数です。割合では50.00%。 |
CHART 02 · 直近1年
直近1年の検証値・pips(正式版)
2025-01-01 .. 2025-12-31 / 月ごとのpips + 累計pips(正式版)
累計pips(正式版)+3,185.02pips
月ごとのpips累計pips累計 +3,185.02pips / 97回 / 終点 2025/12
現行確定版を見る時のポイント
- 現行確定版の主成績は、11年で+55,231.26pipsまで積み上げています。
- 売買コストを厳しく見た追加確認は+8,584.72pips、5/5年プラスです。主成績とは同じ意味として扱いません。
- 検証期間は2015年から2025年までの11年です。短い期間だけを切り取った数字ではありません。
- 主成績の総取引数は1,781回、追加確認は447回です。少数の偶然だけで判断しないようにしています。
- プラスで終わった月は112/132ヶ月です。日単位の上下ではなく、月単位の積み上がりも確認しています。
- 年単位では11/11年がプラスです。ただし将来も毎年プラスになる保証ではありません。
- 一番大きく沈んだ幅は4,426.75pipsです。利益だけでなく、落ち込み幅も必ず確認してください。
- 口座が沈んだ時は攻め続けず、落ち込みに応じて段階的に弱め、一定以上で新規停止へ落とします。
- 実際に動かした結果は、過去検証とは別の実績として確認します。
- 追加確認は、主成績と混ぜずに別枠で扱います。